| Motorcode: | H4D450 |
| Baujahr bis: | 12/2021 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Lenkung: | mit Spurstange, mit Spurstangenköpfen |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
EAN: | 4047026402698 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 49 00 114 31R, 49 00 143 06R, 49 00 146 38R, 49 00 153 90R, 49 00 166 02R, 49 20 045 14R RENAULT: 49 00 114 31R, 49 00 143 06R, 49 00 146 38R, 49 00 153 90R, 49 00 166 02R, 49 20 045 14R |
Lenkgetriebe / -pumpe
| Für Lenkgetriebehersteller: | JTEKT |
| Durchmesser Eingangsschaft: | 18 mm |
| Länge: | 1.012 mm |
| Anzahl der Lenkradumdrehungen: | 3,1 |
| Hub: | 138 mm |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Lenkung: | mit Spurstange, ohne Spurstangenköpfe |
| Einlassdurchmesser: | 11 mm |
| Auslassdurchmesser: | 12 mm |
| Gewindemaß 1: | M14×1,5 |
EAN: | 6926579132642 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 490014306R, 490011431R, 490016602R |


